更新时间:2023-06-15 点击:
46,873
来源: 同花顺iNews
同花顺(300033)数据中心显示,中国中车(601766)6月14日获融资买入1404.61万元,占当日买入金额的12.66%,当前融资余额19.38亿元,占流通市值的1.24%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月14日 | -209.96万 | 19.38亿 |
6月13日 | -425.60万 | 19.40亿 |
6月12日 | 675.05万 | 19.44亿 |
6月9日 | 1097.98万 | 19.38亿 |
6月8日 | 1664.01万 | 19.27亿 |
融券方面,中国中车6月14日融券偿还15.48万股,融券卖出4.68万股,按当日收盘价计算,卖出金额30.00万元,占当日流出金额的0.17%;融券余额1631.70万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月14日 | -74.54万 | 1631.70万 |
6月13日 | -49.19万 | 1706.23万 |
6月12日 | -288.04万 | 1755.43万 |
6月9日 | -628.87万 | 2043.46万 |
6月8日 | 113.01万 | 2672.33万 |
综上,中国中车当前两融余额19.54亿元,较昨日下滑0.15%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月14日 | 19.54亿 | -284.49万 |
6月13日 | 19.57亿 | -474.80万 |
6月12日 | 19.62亿 | 387.02万 |
6月9日 | 19.58亿 | 469.11万 |
6月8日 | 19.53亿 | 1777.02万 |
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。